精品国产三级在线观看,欧洲乱码伦视频免费,色两性网欧美,久久精品人人做人人爽

2024年11月殘疾人兩項補貼發放匯總表

發布時間:2024年11月27日 信息來源: 字體:
2024年11月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 北 城 區 224 96 21504 613 90 55170
2 大鹿莊鄉 478 96 45888 882 90 79380
3 大 辛 莊 224 96 21504 508 90 45720
4 叮嚀店鎮 521 96 50016 750 90 67500
5 東留春鄉 258 96 24768 582 90 52380
6 東 亭 鎮 227 96 21792 490 90 44100
7 東 旺 鎮 271 96 26016 557 90 50130
8 高 蓬 鎮 346 96 33216 578 90 52020
9 號頭莊鄉 323 96 31008 515 90 46350
10 開 元 鎮 377 96 36192 807 90 72630
11 李親顧鎮 231 96 22176 639 90 57510
12 留 早 鎮 370 96 35520 795 90 71550
13 明月店鎮 426 96 40896 647 90 58230
15 南 城 區 278 96 26688 767 90 69030
16 龐 村 鎮 316 96 30336 570 90 51300
17 清風店鎮 270 96 25920 731 90 65790
18 西 城 區 268 96 25728 680 90 61200
19 西 城 鄉 249 96 23904 395 90 35550
20 息 冢 鎮 214 96 20544 491 90 44190
21 邢 邑 鎮 246 96 23616 568 90 51120
22 楊家莊鄉 259 96 24864 469 90 42210
23 長 安 辦 355 96 34080 649 90 58410
24 周 村 鄉 274 96 26304 566 90 50940
14 磚 路 鎮 310 96 29760 631 90 56790
25 子 位 鎮 198 96 19008 450 90 40500
總計 7513 96 721248 15330 90 1379700
      共計 ¥2,100,948.00 貳佰壹拾萬零玖佰肆拾捌元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號