第一部分 行政許可實施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(件) | 撤銷行政 許可數量 (件) |
法制審核數量(件) | 公示數量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 應當審核數量 | 實際審核數量 | 糾錯數量 | 河北省行政執法 公示平臺(或自建統一公示平臺) |
單位網站(或政府網站) | |||||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | ||||||||||||||||||||||||
第二部分 行政處罰實施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政處罰辦結數量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數量(件) | 一般程序案件數量(件) | 法制審核數量(件) | 公示數量(件) | 兩法銜接 | 備注 | ||||||||||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 不予處罰 | 合計 | 非重大處罰案件數量(件) | 重大處罰案件數量(件) | 合計 | 一般程序非重大處罰案件法制審核 數量 |
一般程序重大處罰法制審核 數量 |
糾錯 數量 |
河北省行政執法公示平臺(或自建統一公示平臺) | 單位網站(或政府網站) | 全文公示 | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | |||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
第三部分 行政強制措施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量(件) | 合計 | 法制審核數量(件) | 公示數量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||
查封場 所、設 施或者 財物 |
扣押 財物 |
凍結存 款、匯 款 |
其他行 政強制 措施 |
||||||||||||||||||||||
應當審核 數量 |
實際審核數量 | 糾錯數量 | 河北省行政執法 公示平臺(或自建統一公示平臺) |
單位網站(或政府網站) | |||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第四部分 行政強制執行情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制執行實施數量(件) | 合計 | 行政機關強制執行 法制審核數量(件) |
公示數量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||
行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||||||||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨 礙、恢 復原狀 |
代履行 | 其他 強制 執行 方式 |
應當審核數量 | 實際審核數量 | 糾錯數量 | 河北省行政執法 公示平臺(或自建統一公示平臺) |
單位網站(或政府網站) | |||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第七部分 行政檢查實施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施數量(次) | 公示數量(件) | 檢查后作出決定數量(件) | 兩法銜接 | 備注 | |||||||||||||||||||
實施次數 | 檢查單位數 | 河北省行政執法 公示平臺(或自建統一公示平臺) |
單位網站(或政府網站) | 行政處罰 | 其他 | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | ||||||||||||||||||
東亭鎮人民政府 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第五部分 行政征收實施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 土地、房屋征收實施數量(件) | 法制審核(件) | 公示數量(件) | 備注 | ||||||||||||||||||||
應當審核數量 | 實際審核數量 | 糾錯數量 | 河北省行政執法 公示平臺(或自建統一公示平臺) |
單位網站(或政府網站) | |||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第六部分 行政征用實施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數量(件) | 法制審核(件) | 公示數量(件) | 備注 | ||||||||||||||||||||
應當審核數 | 審核數量 | 糾錯數量 | 河北省行政執法 公示平臺(或自建統一公示平臺) |
單位網站(或政府網站) | |||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第八部分 工傷認定實施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 工傷認定 | 法制審核件數 | 備注 | |||||||||||||||||||||
受理數量 | 認定工傷數量 | 不予認定工傷數量 | |||||||||||||||||||||||
應當審核數 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第九部分 行政執法人員和法制審核人員數量統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政執法人員數量(人) | 法制審核人員數量 | 法制審核人員比例 | 備注 | ||||||||||||||||||||
總數 | 取得法律職業 資格人數 |
總數 | 取得法律職業 資格人數 |
||||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | |||||||||||||||||||
第十部分 音像記錄設備配備情況統計表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 配備標準 | 照相機 (臺) |
錄音機 錄音筆 (臺、支) |
攝像機 (臺) |
視頻監控 (個) |
執法記錄儀 (臺) |
手持執 法終端 (臺) |
無人機 (架) |
其他相關 記錄設備 (臺) |
合計 | 備注 | |||||||||||||
1 | 東亭鎮人民政府 | A | 3臺 | 1架 |