精品国产三级在线观看,欧洲乱码伦视频免费,色两性网欧美,久久精品人人做人人爽

定州市人民政府
 
定州市2024年10月城鄉低保救助對象審批匯總表
發布時間:2024-10-08    來源:     
【字體: 】    打印
 
定州市2024年10月城鄉低保救助對象審批匯總表
             
地區 城市 農村
戶數(戶) 人數(人) 金額(元) 戶數(戶) 人數(人) 金額(元)
合計 710 831 455901 11591 16011 5550773
南城區街道 118 141 79664 330 418 154506
北城區街道 187 225 108946 156 233 82341
西城區街道 258 309 172261 202 261 94722
長安路街道辦事處 1 1 580 491 783 303323
留早鎮 3 3 1340 462 580 209802
清風店鎮 15 15 9584 432 660 229609
龐村鎮 10 10 7126 562 892 316576
磚路鎮 3 3 1740 546 815 271317
明月店鎮 3 3 1961 841 1123 367054
叮嚀店鎮 13 13 8465 823 1141 387029
東亭鎮 8 8 5655 389 488 164175
大辛莊鎮 3 3 2092 315 485 181503
東旺鎮 5 5 2720 444 593 205050
高蓬鎮 4 4 2320 573 765 250250
邢邑鎮 3 3 1560 429 582 201579
李親顧鎮 8 10 5663 450 611 210440
子位鎮 5 5 3784 415 606 198699
息冢鎮 6 6 3922 398 599 209683
周村鎮 4 5 2630 415 556 196012
開元鎮 8 12 6510 578 727 259817
東留春鄉 3 3 1740 371 484 164490
號頭莊回族鄉 2 2 960 601 759 265011
楊家莊鄉 16 17 10343 383 545 188060
大鹿莊鄉 21 22 12685 600 796 273632
西城鄉 3 3 1650 385 509 166093
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號