精品国产三级在线观看,欧洲乱码伦视频免费,色两性网欧美,久久精品人人做人人爽

定州市人民政府
 
定州市2024年08月城鄉低保救助對象審批匯總表
發布時間:2024-08-06    來源:     
【字體: 】    打印
定州市2024年08月城鄉低保救助對象審批匯總表
             
地區 城市 農村
戶數(戶) 人數(人) 金額(元) 戶數(戶) 人數(人) 金額(元)
合計 713 833 459703 11609 15852 5556074
南城區街道 122 148 84276 323 410 151986
北城區街道 191 229 110796 158 232 83668
西城區街道 255 302 170561 203 260 97320
長安路街道辦事處 1 1 580 495 785 305449
留早鎮 3 3 1340 467 584 211064
清風店鎮 15 15 9584 433 664 231198
龐村鎮 10 10 7126 563 887 314078
磚路鎮 3 3 1740 536 708 261591
明月店鎮 3 3 1961 843 1122 367472
叮嚀店鎮 13 13 8465 823 1123 387414
東亭鎮 8 8 5655 392 489 164495
大辛莊鎮 3 3 2092 321 494 185537
東旺鎮 5 5 2720 442 585 205497
高蓬鎮 4 4 2320 568 761 249039
邢邑鎮 3 3 1560 430 583 201899
李親顧鎮 8 10 5663 453 614 211400
子位鎮 5 5 3784 416 605 199917
息冢鎮 6 6 3922 398 597 208675
周村鎮 4 5 2630 415 558 196909
開元鎮 8 12 6510 586 730 262972
東留春鄉 3 3 1740 376 485 166010
號頭莊回族鄉 1 1 580 597 747 263911
楊家莊鄉 15 16 9763 382 530 186847
大鹿莊鄉 21 22 12685 601 800 274633
西城鄉 3 3 1650 388 499 167093
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號