精品国产三级在线观看,欧洲乱码伦视频免费,色两性网欧美,久久精品人人做人人爽

定州市人民政府
 
定州市2024年07月特困人員救助供養對象審批匯總表
發布時間:2024-08-02    來源:     
【字體: 】    打印
定州市2024年07月特困人員救助供養對象審批匯總表
地區 供養總人數(人) 供養總金額(元/月) 照料護理費總金額(元/月) 城市特困 農村特困
供養人數(人) 供養人數(人)
集中供養 分散供養 集中供養 分散供養
合計 3543  3886181  38  38  3505  3502 
南城區街道 164  158449  16  16  148  148 
北城區街道 60  58038  54  54 
西城區街道 42  41108  10  10  32  31 
長安路街道辦事處 144  138096  144  144 
留早鎮 184  176301  184  184 
清風店鎮 201  192842  200  200 
龐村鎮 186  178374  186  186 
磚路鎮 174  166866  174  174 
明月店鎮 79  75761  79  77 
叮嚀店鎮 222  212898  222  222 
東亭鎮 126  120834  126  126 
大辛莊鎮 119  114204  118  118 
東旺鎮 127  121793  127  127 
高蓬鎮 148  141932  148  148 
邢邑鎮 125  119875  125  125 
李親顧鎮 148  142098  146  146 
子位鎮 145  139055  145  145 
息冢鎮 140  134260  140  140 
周村鎮 143  137137  143  143 
開元鎮 115  110285  115  115 
東留春鄉 167  160236  166  166 
號頭莊回族鄉 127  121793  127  127 
楊家莊鄉 130  124670  130  130 
大鹿莊鄉 229  219694  228  228 
西城鄉 98  93982  98  98 
護理費 3543  485600 
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號