精品国产三级在线观看,欧洲乱码伦视频免费,色两性网欧美,久久精品人人做人人爽

定州市人民政府
 
定州市人民政府辦公室2024年第一季度脫貧人口小額信貸貼息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-04-25    來(lái)源:     
【字體: 】    打印
 
               2024年第一季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)                單位:元、%
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額 提前還款
1 周村鎮(zhèn) 楊永強(qiáng) 5000 5000 4.3 4.3 54.35  
2 周村鎮(zhèn) 楊永強(qiáng) 45000 45000 3.95 3.95 4.94  
3 周村鎮(zhèn) 李文軍 45000 45000 4.2 4.2 477.75  
4 周村鎮(zhèn) 李文軍 5000 5000 4.3 4.3 54.35  
5 周村鎮(zhèn) 楊金陽(yáng) 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
6 周村鎮(zhèn) 周立輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
7 周村鎮(zhèn) 王成立 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
8 周村鎮(zhèn) 王成立 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
9 周村鎮(zhèn) 范紅巖 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
10 周村鎮(zhèn) 劉建生 50000 50000 3.45 3.45 436.04  
11 周村鎮(zhèn) 王新房 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
12 東旺鎮(zhèn) 肖要樓 50000 50000 4.65 4.65 587.71  
13 東旺鎮(zhèn) 劉會(huì)巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
14 東旺鎮(zhèn) 劉立輝 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
15 東旺鎮(zhèn) 李庫(kù)良 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
16 東旺鎮(zhèn) 何孟蘭 5000 5000 3.45 3.45 43.6  
17 東旺鎮(zhèn) 李海軍 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
18 東旺鎮(zhèn) 葛會(huì)民 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
19 東旺鎮(zhèn) 吳會(huì)芬 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
20 東旺鎮(zhèn) 王戰(zhàn)法 50000 50000 3.45 3.45 436.04  
21 開(kāi)元鎮(zhèn)  王義魁 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
22 開(kāi)元鎮(zhèn)  劉占軍 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
23 開(kāi)元鎮(zhèn)  徐靜衛(wèi) 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
24 開(kāi)元鎮(zhèn)  柴軍良 8000 8000 4.2 4.2 84.93  
25 開(kāi)元鎮(zhèn)  柴軍立 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
26 子位鎮(zhèn)  范書云 50000 50000 4.65 4.65 587.71  
27 子位鎮(zhèn)  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
28 子位鎮(zhèn)  劉玉杰 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
29 子位鎮(zhèn)  丁蘭蘭 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
30 大辛莊鎮(zhèn) 王玉進(jìn) 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
31 大辛莊鎮(zhèn) 李會(huì)卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
32 大辛莊鎮(zhèn) 楊會(huì)立 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
33 大辛莊鎮(zhèn) 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
34 大辛莊鎮(zhèn) 白露 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
35 大辛莊鎮(zhèn) 呂會(huì)彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
36 東留春鄉(xiāng) 張建豐 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
37 東留春鄉(xiāng) 趙玉靈 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
38 東留春鄉(xiāng) 馬利恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
39 東留春鄉(xiāng) 齊躍芝 50000 50000 4.2 4.2 536.66  
40 叮嚀店鎮(zhèn) 曹勝軍 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
41 叮嚀店鎮(zhèn) 薛玉龍 20000 20000 3.65 3.65 184.53  
42 叮嚀店鎮(zhèn) 馬玉娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
43 叮嚀店鎮(zhèn) 王小芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
44 叮嚀店鎮(zhèn) 張見(jiàn) 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
45 叮嚀店鎮(zhèn) 劉新琴 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
46 叮嚀店鎮(zhèn) 陳強(qiáng) 30000 30000 3.45 3.45 261.63  
47 叮嚀店鎮(zhèn) 王紅強(qiáng) 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
48 叮嚀店鎮(zhèn) 陳永來(lái) 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
49 叮嚀店鎮(zhèn) 張彩琴 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
50 叮嚀店鎮(zhèn) 張衛(wèi) 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
51 叮嚀店鎮(zhèn) 楊娜 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
52 叮嚀店鎮(zhèn) 楊躍雷 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
53 叮嚀店鎮(zhèn) 崔占民 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
54 叮嚀店鎮(zhèn) 韓鐵龍 5000 5000 3.45 3.45 43.6  
55 李親顧鎮(zhèn) 李英 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
56 李親顧鎮(zhèn) 李占軍 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
57 李親顧鎮(zhèn) 李曉祎 40000 40000 4.2 4.2 424.67  
58 李親顧鎮(zhèn) 李恩 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
59 李親顧鎮(zhèn) 張麗芹 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
60 李親顧鎮(zhèn) 張曉紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
61 龐村鎮(zhèn) 黃同鎖 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
62 龐村鎮(zhèn) 張永杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
63 龐村鎮(zhèn) 仝剛 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
64 龐村鎮(zhèn) 楊亞 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
65 龐村鎮(zhèn) 黃立剛 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
66 龐村鎮(zhèn) 張威 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
67 龐村鎮(zhèn) 楊紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
68 龐村鎮(zhèn) 黃占河 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
69 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬華龍 20000 20000 4.45 4.45 227.44  
70 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白巖銳 20000 20000 4.45 4.45 224.97  
71 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 461.32  
72 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 謝光輝 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
73 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬辰華 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
74 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 楊匣子 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
75 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬雙喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
76 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 張?jiān)鲕?/td> 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
77 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 李永輝 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
78 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 王玉濤 30000 30000 4.2 4.2 322  
79 留早鎮(zhèn) 張才起 50000 50000 3.55 3.55 448.68  
80 留早鎮(zhèn) 張立祥 30000 30000 3.55 3.55 269.21  
81 留早鎮(zhèn) 肖立峰 5000 5000 3.55 3.55 44.87  
82 留早鎮(zhèn) 安紅亮 5000 5000 3.55 3.55 44.87  
83 息冢鎮(zhèn) 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
84 息冢鎮(zhèn) 康金龍 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
85 息冢鎮(zhèn) 趙立紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
86 息冢鎮(zhèn) 杜沖 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
87 息冢鎮(zhèn) 楊海青 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
88 明月店鎮(zhèn) 韓歡 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
89 明月店鎮(zhèn) 吳大娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
90 明月店鎮(zhèn) 解進(jìn)福 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
91 明月店鎮(zhèn) 劉盼合 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
92 高蓬鎮(zhèn) 安亞飛 50000 50000 4.3 4.3 537.5  
93 高蓬鎮(zhèn) 王福生 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
94 高蓬鎮(zhèn) 關(guān)宇海 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
95 楊家莊鄉(xiāng) 許寶忠 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
96 楊家莊鄉(xiāng) 王子昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
97 楊家莊鄉(xiāng) 鹿淑芬 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
98 楊家莊鄉(xiāng) 張秋良 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
99 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲紅瓊 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
100 大鹿莊鄉(xiāng) 武立民 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
101 大鹿莊鄉(xiāng) 邢偉 30000 30000 3.45 3.45 261.63  
102 大鹿莊鄉(xiāng) 席新建 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
103 大鹿莊鄉(xiāng) 王輝 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
104 大鹿莊鄉(xiāng) 周增學(xué) 30000 30000 4.2 4.2 315  
105 大鹿莊鄉(xiāng) 史保經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
106 大鹿莊鄉(xiāng) 陳永剛 50000 50000 3.45 3.45 436.04  
107 長(zhǎng)安辦 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78  
108 長(zhǎng)安辦 劉濤 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
109 長(zhǎng)安辦 岳淼 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
110 長(zhǎng)安辦 曹占永 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
111 長(zhǎng)安辦 劉躍武 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
112 長(zhǎng)安辦 張廷強(qiáng) 20000 20000 4.2 4.2 214.66  
113 清風(fēng)店鎮(zhèn) 孫建輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
114 清風(fēng)店鎮(zhèn) 馮金坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
115 清風(fēng)店鎮(zhèn) 黃婭萍 40000 40000 4.2 4.2 424.67  
116 南城區(qū) 李文林 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
117 南城區(qū) 張玉長(zhǎng) 10000 10000 4.3 4.3 108.69  
118 南城區(qū) 張朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78  
119 北城區(qū) 趙紅道 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
120 北城區(qū) 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
121 磚路鎮(zhèn) 王金倉(cāng) 10000 10000 3.65 3.65 92.26  
122 磚路鎮(zhèn) 顧江龍 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
123 磚路鎮(zhèn) 李國(guó)平 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
124 磚路鎮(zhèn) 袁京華 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
125 邢邑鎮(zhèn) 郎均波 5000 5000 4.3 4.3 54.35  
126 邢邑鎮(zhèn) 焦立永 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
127 邢邑鎮(zhèn) 郎海芹 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
128 邢邑鎮(zhèn) 陳玉青 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
129 邢邑鎮(zhèn) 陳欣明 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
130 西城鄉(xiāng) 趙永強(qiáng) 10000 10000 4.3 4.3 108.69  
131 西城鄉(xiāng) 胡云蘭 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
132 西城鄉(xiāng) 解志欣 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
133 東亭鎮(zhèn) 王紅巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
134 東亭鎮(zhèn) 趙志明 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
135 東亭鎮(zhèn) 安立昌 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
136 西城區(qū) 王立增 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
  合    計(jì)         46911.32  
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)